以下は自費治療(保険外治療)の料金です。
当院では、基本的に保険の範囲内での治療を行っています。
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用金属にセラミックを焼き付けたもので強度に優れています。いろいろな症状に対応出来ます。 | まれに金属アレルギーをおこす | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ¥72,000 |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
セラミックの硬さとプラスチックの弾力性を合わせ持った素材で金属を使用する方法と使用しない方法があります。 | 年月が経つと変色する可能性がある | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ¥51,500 |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
金の含有量が多くしなやかで、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を痛めず、歯茎の黒ずみもできません。 | 見た目が良くない。 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | ¥46,000 |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
透明感があり、より自然な状態で仕上がります。セラミックの硬さとプラスチックの弾力性を兼ね備えた素材です。 | 破折の可能性 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ¥36,000 |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
高カラット合金(アレルギーが起きにくい金合金)で出来ていますので対合歯に優しく、また適合もよく、黒ずみも出ません。 | 金属なので、光の透過性がない | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ¥36,000 ~ ¥41,000 (歯面数による) |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
チタンは、インプラントの素材として使用され体に為害性の少ない素材です。軽くて薄いので装着感がとても良いです。 | 金属部分の調整や修理が困難 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ¥280,000 |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
現在まで長年にわたり使用されてきたもので強度的にも優れ、また経済的です。 | 金属部分の調整や修理が困難 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ¥180,000 |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
磁石の力で入れ歯がピッタリ吸着します。磁石によって、強力な固定ができ、着脱も容易になります。手入れも簡単になります。 | 使用できない場合がある | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ¥45,000 (義歯の価格は含まない) |
特徴 | 欠点 | お勧め度 | 身体への | 強度 | 自然感 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
現在まで長年にわたり使用されてきたもので強度的にも優れ、また経済的です。 | 留め金の金属が目立つ場合がある | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ¥200,000 ~ ¥300,000 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~18:00
▲:14:00~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日